
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 7 | 17.90 | 3 | 18.05 | 10 | 18.55 | 18.55 | 17.90 | 18.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/28
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/21 | 至2026/05/28 | -1.65% | -300 | -1.65% |
| 18.20 | 17.90 | ||||
| 1月 | 自2026/04/28 | 至2026/05/28 | -7.25% | -1,400 | -7.26% |
| 19.30 | 17.90 | ||||
| 1季 | 自2026/02/26 | 至2026/05/28 | -9.14% | -1,800 | -9.14% |
| 19.70 | 17.90 | ||||
| 半年 | 自2025/11/28 | 至2026/05/28 | -6.53% | -1,250 | -6.53% |
| 19.15 | 17.90 | ||||
| 1年 | 自2025/05/28 | 至2026/05/28 | -10.28% | -2,050 | -10.28% |
| 19.95 | 17.90 | ||||
| 3年 | 自2023/05/26 | 至2026/05/28 | -17.89% | -3,900 | -17.89% |
| 21.80 | 17.90 | ||||
| 5年 | 自2021/05/28 | 至2026/05/28 | +3.77% | 1,150 | +6.66% |
| 17.25 | 17.90 | ||||
| 10年 | 自2016/05/27 | 至2026/05/28 | -29.80% | -6,600 | -25.89% |
| 25.50 | 17.90 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |