
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 208 | 17.95 | 17 | 18.00 | 2 | 18.00 | 18.20 | 17.90 | 18.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/26 | 至2026/01/02 | -4.52% | -850 | -4.53% |
| 18.80 | 17.95 | ||||
| 1月 | 自2025/12/03 | 至2026/01/02 | -4.52% | -850 | -4.53% |
| 18.80 | 17.95 | ||||
| 1季 | 自2025/10/03 | 至2026/01/02 | -1.37% | -250 | -1.38% |
| 18.20 | 17.95 | ||||
| 半年 | 自2025/07/04 | 至2026/01/02 | +14.33% | 2,250 | +14.33% |
| 15.70 | 17.95 | ||||
| 1年 | 自2025/01/02 | 至2026/01/02 | -10.92% | -2,200 | -10.92% |
| 20.15 | 17.95 | ||||
| 3年 | 自2022/12/30 | 至2026/01/02 | +18.48% | 2,800 | +18.48% |
| 15.15 | 17.95 | ||||
| 5年 | 自2020/12/31 | 至2026/01/02 | -1.64% | -300 | -1.65% |
| 18.25 | 17.95 | ||||
| 10年 | 自2015/12/31 | 至2026/01/02 | +63.18% | 6,950 | +63.18% |
| 11.00 | 17.95 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |