
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 425 | 19.75 | 3 | 19.80 | 10 | 19.80 | 19.80 | 19.70 | 19.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/18
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/03/11 | 至2026/03/18 | -0.50% | -100 | -0.51% |
| 19.90 | 19.80 | ||||
| 1月 | 自2026/02/11 | 至2026/03/18 | +2.06% | 400 | +2.06% |
| 19.40 | 19.80 | ||||
| 1季 | 自2025/12/18 | 至2026/03/18 | +2.33% | 450 | +2.32% |
| 19.35 | 19.80 | ||||
| 半年 | 自2025/09/19 | 至2026/03/18 | +7.32% | 1,350 | +7.31% |
| 18.45 | 19.80 | ||||
| 1年 | 自2025/03/18 | 至2026/03/18 | +16.13% | 2,750 | +16.12% |
| 17.05 | 19.80 | ||||
| 3年 | 自2023/03/17 | 至2026/03/18 | +40.43% | 7,100 | +50.35% |
| 14.10 | 19.80 | ||||
| 5年 | 自2021/03/18 | 至2026/03/18 | +56.52% | 11,132 | +87.99% |
| 12.65 | 19.80 | ||||
| 10年 | 自2016/03/18 | 至2026/03/18 | +102.25% | 17,760 | +181.40% |
| 9.79 | 19.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |