
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 15 | 13.60 | 1 | 13.70 | 1 | 13.85 | 13.85 | 13.60 | 13.75 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/22
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/10/15 | 至2026/10/22 | +0.37% | 50 | +0.36% |
| 13.55 | 13.60 | ||||
| 1月 | 自2026/09/22 | 至2026/10/22 | -1.81% | -250 | -1.81% |
| 13.85 | 13.60 | ||||
| 1季 | 自2026/07/24 | 至2026/10/22 | -8.72% | -1,300 | -8.73% |
| 14.90 | 13.60 | ||||
| 半年 | 自2026/04/24 | 至2026/10/22 | -8.11% | -1,200 | -8.11% |
| 14.80 | 13.60 | ||||
| 1年 | 自2025/10/22 | 至2026/10/22 | -20.93% | -3,600 | -20.93% |
| 17.20 | 13.60 | ||||
| 3年 | 自2023/10/20 | 至2026/10/22 | -44.49% | -10,200 | -41.64% |
| 24.50 | 13.60 | ||||
| 5年 | 自2021/10/22 | 至2026/10/22 | -60.98% | -18,250 | -52.37% |
| 34.85 | 13.60 | ||||
| 10年 | 自2016/10/21 | 至2026/10/22 | -85.49% | -66,300 | -70.76% |
| 93.70 | 13.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |