
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 15 | 15.80 | 1 | 15.90 | 1 | 15.85 | 16.00 | 15.70 | 15.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/13
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/03/06 | 至2026/03/13 | -0.32% | -50 | -0.32% |
| 15.85 | 15.80 | ||||
| 1月 | 自2026/02/11 | 至2026/03/13 | -- | 0 | -- |
| 15.80 | 15.80 | ||||
| 1季 | 自2025/12/12 | 至2026/03/13 | +0.32% | 50 | +0.31% |
| 15.75 | 15.80 | ||||
| 半年 | 自2025/09/12 | 至2026/03/13 | -9.97% | -1,750 | -9.98% |
| 17.55 | 15.80 | ||||
| 1年 | 自2025/03/13 | 至2026/03/13 | -21.20% | -4,250 | -21.20% |
| 20.05 | 15.80 | ||||
| 3年 | 自2023/03/13 | 至2026/03/13 | -57.35% | -21,250 | -57.36% |
| 37.05 | 15.80 | ||||
| 5年 | 自2021/03/12 | 至2026/03/13 | -62.56% | -26,400 | -62.56% |
| 42.20 | 15.80 | ||||
| 10年 | 自2016/03/11 | 至2026/03/13 | -45.14% | -7,955 | -27.63% |
| 28.80 | 15.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |