
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 14 | 11.70 | 1 | 11.80 | 4 | 11.65 | 11.75 | 11.55 | 11.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/09/18
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/09/11 | 至2026/09/18 | +0.43% | 50 | +0.42% |
| 11.70 | 11.75 | ||||
| 1月 | 自2026/08/19 | 至2026/09/18 | +0.43% | 50 | +0.42% |
| 11.70 | 11.75 | ||||
| 1季 | 自2026/06/18 | 至2026/09/18 | -19.24% | -2,800 | -19.25% |
| 14.55 | 11.75 | ||||
| 半年 | 自2026/03/20 | 至2026/09/18 | -38.80% | -7,450 | -38.81% |
| 19.20 | 11.75 | ||||
| 1年 | 自2025/09/18 | 至2026/09/18 | -29.43% | -4,900 | -29.43% |
| 16.65 | 11.75 | ||||
| 3年 | 自2023/09/18 | 至2026/09/18 | -53.56% | -13,150 | -51.98% |
| 25.30 | 11.75 | ||||
| 5年 | 自2021/09/17 | 至2026/09/18 | -51.65% | -9,050 | -37.25% |
| 24.30 | 11.75 | ||||
| 10年 | 自2016/09/14 | 至2026/09/18 | -79.20% | -29,587 | -52.37% |
| 56.50 | 11.75 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |