
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68 | 146 | -- | -- | 6.40 | 1 | 6.12 | 6.50 | 6.12 | 6.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/12 | 至2026/01/19 | -17.30% | -1,280 | -17.30% |
| 7.40 | 6.12 | ||||
| 1月 | 自2025/12/19 | 至2026/01/19 | -22.34% | -1,760 | -22.34% |
| 7.88 | 6.12 | ||||
| 1季 | 自2025/10/21 | 至2026/01/19 | -27.14% | -2,280 | -27.15% |
| 8.40 | 6.12 | ||||
| 半年 | 自2025/07/23 | 至2026/01/19 | -8.66% | -580 | -8.66% |
| 6.70 | 6.12 | ||||
| 3年 | 自2023/01/17 | 至2026/01/19 | -41.15% | -4,280 | -41.16% |
| 10.40 | 6.12 | ||||
| 5年 | 自2021/01/19 | 至2026/01/19 | -55.33% | -7,580 | -55.33% |
| 13.70 | 6.12 | ||||
| 10年 | 自2016/01/19 | 至2026/01/19 | -94.49% | -101,380 | -91.34% |
| 111.00 | 6.12 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |