漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12 | 9.30 | 5 | 9.56 | 1 | 9.30 | 9.34 | 9.30 | 9.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | -5.49% | -540 | -5.49% |
9.84 | 9.30 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | +13.97% | 1,140 | +13.97% |
8.16 | 9.30 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -2.92% | -280 | -2.93% |
9.58 | 9.30 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -17.33% | -1,950 | -17.34% |
11.25 | 9.30 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -16.96% | -1,900 | -16.97% |
11.20 | 9.30 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +4.26% | 380 | +4.26% |
8.92 | 9.30 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | -32.36% | -4,450 | -32.37% |
13.75 | 9.30 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | -84.50% | -48,173 | -80.29% |
60.00 | 9.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |