
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 51 | 89.70 | 3 | 89.90 | 1 | 90.50 | 90.50 | 89.70 | 89.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/08/04
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/07/28 | 至2026/08/04 | +0.22% | 200 | +0.22% |
| 89.50 | 89.70 | ||||
| 1月 | 自2026/07/03 | 至2026/08/04 | +4.06% | 3,500 | +4.06% |
| 86.20 | 89.70 | ||||
| 1季 | 自2026/05/06 | 至2026/08/04 | +11.71% | 9,400 | +11.70% |
| 80.30 | 89.70 | ||||
| 半年 | 自2026/02/05 | 至2026/08/04 | -3.86% | -3,600 | -3.86% |
| 93.30 | 89.70 | ||||
| 1年 | 自2025/08/04 | 至2026/08/04 | -4.57% | -4,300 | -4.58% |
| 94.00 | 89.70 | ||||
| 3年 | 自2023/08/04 | 至2026/08/04 | -40.40% | -58,920 | -39.15% |
| 150.50 | 89.70 | ||||
| 5年 | 自2021/08/04 | 至2026/08/04 | -62.93% | -143,670 | -59.37% |
| 242.00 | 89.70 | ||||
| 10年 | 自2016/08/04 | 至2026/08/04 | -20.97% | 14,507 | +12.78% |
| 113.50 | 89.70 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |