
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/06/29
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/06/22 | 至2026/06/29 | -1.83% | -400 | -1.84% |
| 21.80 | 21.40 | ||||
| 1月 | 自2026/05/29 | 至2026/06/29 | +1.18% | 250 | +1.18% |
| 21.15 | 21.40 | ||||
| 1季 | 自2026/03/31 | 至2026/06/29 | -13.54% | -3,350 | -13.54% |
| 24.75 | 21.40 | ||||
| 半年 | 自2025/12/31 | 至2026/06/29 | -24.25% | -6,850 | -24.25% |
| 28.25 | 21.40 | ||||
| 1年 | 自2025/06/27 | 至2026/06/29 | -34.95% | -11,500 | -34.96% |
| 32.90 | 21.40 | ||||
| 3年 | 自2023/06/29 | 至2026/06/29 | -19.70% | -330 | -1.24% |
| 26.65 | 21.40 | ||||
| 5年 | 自2021/06/29 | 至2026/06/29 | -14.57% | 4,649 | +18.55% |
| 25.05 | 21.40 | ||||
| 10年 | 自2016/06/29 | 至2026/06/29 | +34.59% | 24,026 | +151.11% |
| 15.90 | 21.40 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |