漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 18 | 20.55 | 5 | 20.75 | 1 | 20.60 | 20.75 | 20.50 | 20.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | +1.73% | 350 | +1.73% |
20.20 | 20.55 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -6.38% | -1,400 | -6.38% |
21.95 | 20.55 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -13.84% | -3,300 | -13.84% |
23.85 | 20.55 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -10.85% | -2,500 | -10.85% |
23.05 | 20.55 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +4.05% | 800 | +4.05% |
19.75 | 20.55 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | +16.43% | 2,900 | +16.43% |
17.65 | 20.55 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +21.60% | 3,650 | +21.59% |
16.90 | 20.55 | ||||
10年 | 自2014/12/25 | 至2024/12/25 | +19.48% | 3,350 | +19.47% |
17.20 | 20.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |