
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 81 | 30.65 | 2 | 30.70 | 1 | 30.65 | 30.70 | 30.40 | 30.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/29
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/22 | 至2026/05/29 | -0.65% | -200 | -0.65% |
| 30.85 | 30.65 | ||||
| 1月 | 自2026/04/29 | 至2026/05/29 | -1.76% | -550 | -1.77% |
| 31.20 | 30.65 | ||||
| 1季 | 自2026/02/26 | 至2026/05/29 | -8.78% | -2,950 | -8.78% |
| 33.60 | 30.65 | ||||
| 半年 | 自2025/11/28 | 至2026/05/29 | -6.55% | -2,150 | -6.56% |
| 32.80 | 30.65 | ||||
| 1年 | 自2025/05/29 | 至2026/05/29 | -22.01% | -8,650 | -22.01% |
| 39.30 | 30.65 | ||||
| 3年 | 自2023/05/29 | 至2026/05/29 | -46.23% | -25,350 | -44.48% |
| 57.00 | 30.65 | ||||
| 5年 | 自2021/05/28 | 至2026/05/29 | -89.05% | -231,850 | -82.81% |
| 280.00 | 30.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |