漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 469 | 397.00 | 4 | 399.00 | 4 | 398.00 | 400.00 | 395.00 | 398.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +5.56% | 21,000 | +5.55% |
378.00 | 399.00 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +3.50% | 13,500 | +3.50% |
385.50 | 399.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +21.65% | 71,000 | +21.64% |
328.00 | 399.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |