
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 82 | 84.00 | 1 | 84.90 | 1 | 83.80 | 85.40 | 83.70 | 83.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/13
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/03/06 | 至2026/03/13 | +0.60% | 500 | +0.59% |
| 84.00 | 84.50 | ||||
| 1月 | 自2026/02/11 | 至2026/03/13 | +1.93% | 1,600 | +1.93% |
| 82.90 | 84.50 | ||||
| 1季 | 自2025/12/12 | 至2026/03/13 | -5.38% | -4,800 | -5.38% |
| 89.30 | 84.50 | ||||
| 半年 | 自2025/09/12 | 至2026/03/13 | -9.53% | -8,900 | -9.53% |
| 93.40 | 84.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |