漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4,069 | 54.50 | 7 | 54.60 | 19 | 54.90 | 55.00 | 53.30 | 54.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/11 | 至2025/07/18 | +3.02% | 1,600 | +3.01% |
53.00 | 54.60 | ||||
1月 | 自2025/06/18 | 至2025/07/18 | +6.02% | 3,100 | +6.01% |
51.50 | 54.60 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/18 | +31.25% | 13,000 | +31.25% |
41.60 | 54.60 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/18 | +12.93% | 6,250 | +12.92% |
48.35 | 54.60 | ||||
1年 | 自2024/07/18 | 至2025/07/18 | +82.61% | 24,700 | +82.60% |
29.90 | 54.60 | ||||
3年 | 自2022/07/18 | 至2025/07/18 | +164.41% | 36,920 | +178.78% |
20.65 | 54.60 | ||||
5年 | 自2020/07/17 | 至2025/07/18 | +218.37% | 43,008 | +250.77% |
17.15 | 54.60 | ||||
10年 | 自2015/07/17 | 至2025/07/18 | +145.95% | 45,458 | +204.76% |
22.20 | 54.60 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |