
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.80 | 27 | 53.40 | 1 | 53.90 | 1 | 55.00 | 55.00 | 53.70 | 55.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/07/17
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/07/09 | 至2026/07/17 | +1.70% | 900 | +1.70% |
| 52.80 | 53.70 | ||||
| 1月 | 自2026/06/17 | 至2026/07/17 | +0.75% | 400 | +0.75% |
| 53.30 | 53.70 | ||||
| 1季 | 自2026/04/17 | 至2026/07/17 | -7.89% | -4,600 | -7.89% |
| 58.30 | 53.70 | ||||
| 半年 | 自2026/01/16 | 至2026/07/17 | -9.14% | -5,400 | -9.14% |
| 59.10 | 53.70 | ||||
| 1年 | 自2025/07/17 | 至2026/07/17 | -8.52% | -5,000 | -8.52% |
| 58.70 | 53.70 | ||||
| 3年 | 自2023/07/17 | 至2026/07/17 | -36.45% | -18,394 | -21.77% |
| 84.50 | 53.70 | ||||
| 5年 | 自2021/07/16 | 至2026/07/17 | +22.32% | 29,706 | +67.66% |
| 43.90 | 53.70 | ||||
| 10年 | 自2016/07/15 | 至2026/07/17 | -61.51% | -47,789 | -34.26% |
| 139.50 | 53.70 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |