
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 7 | 11.10 | 55 | 11.15 | 1 | 11.10 | 11.15 | 11.10 | 11.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/26 | 至2026/01/02 | -- | 0 | 0 |
| 11.15 | 11.15 | ||||
| 1月 | 自2025/12/03 | 至2026/01/02 | +0.90% | 100 | +0.90% |
| 11.05 | 11.15 | ||||
| 1季 | 自2025/10/03 | 至2026/01/02 | -8.23% | -1,000 | -8.23% |
| 12.15 | 11.15 | ||||
| 半年 | 自2025/07/04 | 至2026/01/02 | -7.47% | -900 | -7.47% |
| 12.05 | 11.15 | ||||
| 1年 | 自2025/01/02 | 至2026/01/02 | -2.19% | -250 | -2.20% |
| 11.40 | 11.15 | ||||
| 3年 | 自2022/12/30 | 至2026/01/02 | +2.29% | 450 | +4.12% |
| 10.90 | 11.15 | ||||
| 5年 | 自2020/12/31 | 至2026/01/02 | -7.47% | -550 | -4.57% |
| 12.05 | 11.15 | ||||
| 10年 | 自2015/12/31 | 至2026/01/02 | -49.09% | -7,740 | -35.35% |
| 21.90 | 11.15 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |