
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 5 | 29.95 | 1 | 30.95 | 1 | 29.80 | 30.70 | 29.80 | 30.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/06/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/29 | 至2026/06/05 | +1.36% | 400 | +1.35% |
| 29.50 | 29.90 | ||||
| 1月 | 自2026/05/06 | 至2026/06/05 | -21.93% | -8,400 | -21.94% |
| 38.30 | 29.90 | ||||
| 1季 | 自2026/03/06 | 至2026/06/05 | -19.95% | -7,450 | -19.95% |
| 37.35 | 29.90 | ||||
| 半年 | 自2025/12/05 | 至2026/06/05 | -1.32% | -400 | -1.32% |
| 30.30 | 29.90 | ||||
| 1年 | 自2025/06/05 | 至2026/06/05 | -5.38% | -1,700 | -5.38% |
| 31.60 | 29.90 | ||||
| 3年 | 自2023/06/05 | 至2026/06/05 | -7.57% | 350 | +1.08% |
| 32.35 | 29.90 | ||||
| 5年 | 自2021/06/04 | 至2026/06/05 | +11.78% | 8,850 | +33.08% |
| 26.75 | 29.90 | ||||
| 10年 | 自2016/06/04 | 至2026/06/05 | +132.68% | 27,050 | +210.50% |
| 12.85 | 29.90 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |