
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 256 | 17.80 | 5 | 18.00 | 4 | 17.60 | 18.40 | 17.50 | 17.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/13
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/06 | 至2026/01/13 | -0.56% | -100 | -0.56% |
| 17.90 | 17.80 | ||||
| 1月 | 自2025/12/12 | 至2026/01/13 | -4.04% | -750 | -4.05% |
| 18.55 | 17.80 | ||||
| 1季 | 自2025/10/15 | 至2026/01/13 | -17.21% | -3,700 | -17.21% |
| 21.50 | 17.80 | ||||
| 半年 | 自2025/07/17 | 至2026/01/13 | +15.58% | 2,400 | +15.58% |
| 15.40 | 17.80 | ||||
| 1年 | 自2025/01/13 | 至2026/01/13 | -17.21% | -3,700 | -17.21% |
| 21.50 | 17.80 | ||||
| 3年 | 自2023/01/13 | 至2026/01/13 | +54.11% | 6,250 | +54.11% |
| 11.55 | 17.80 | ||||
| 5年 | 自2021/01/13 | 至2026/01/13 | +126.75% | 10,422 | +132.75% |
| 7.85 | 17.80 | ||||
| 10年 | 自2016/01/13 | 至2026/01/13 | +226.01% | 12,812 | +234.64% |
| 5.46 | 17.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |