
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 5 | 40.70 | 3 | 40.80 | 2 | 40.65 | 40.70 | 40.50 | 41.30 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/08/28
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/21 | 至2026/08/28 | +3.30% | 1,300 | +3.29% |
| 39.40 | 40.70 | ||||
| 1月 | 自2026/07/29 | 至2026/08/28 | +5.85% | 2,250 | +5.85% |
| 38.45 | 40.70 | ||||
| 1季 | 自2026/05/29 | 至2026/08/28 | +18.49% | 6,350 | +18.48% |
| 34.35 | 40.70 | ||||
| 半年 | 自2026/02/26 | 至2026/08/28 | -0.37% | -150 | -0.37% |
| 40.85 | 40.70 | ||||
| 1年 | 自2025/08/28 | 至2026/08/28 | -42.43% | -30,000 | -42.44% |
| 70.70 | 40.70 | ||||
| 3年 | 自2023/08/28 | 至2026/08/28 | -27.45% | -2,563 | -4.57% |
| 56.10 | 40.70 | ||||
| 5年 | 自2021/08/27 | 至2026/08/28 | -22.18% | 6,468 | +12.36% |
| 52.30 | 40.70 | ||||
| 10年 | 自2016/08/26 | 至2026/08/28 | +112.53% | 50,820 | +265.37% |
| 19.15 | 40.70 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |