最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
T50正2永豐49購02 | 1.15 | +0.09 | +8.49% | 69 | |
T50正2台新49購02 | 2.00 | +0.32 | +19.05% | 2,212 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.23 | 25 | 0.24 | 10 | -- | -- | -- | 0.26 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
健 鼎 | 認售 | 一般類 | 5,000 | 0.06 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
歐式 | 160.00 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-11-22 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 73 | 5.00% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
有感復甦 內需股爐火續旺(2023-08-10 16:10:16 先探投資週刊)
特斯拉VS比亞迪 頂尖對決(2023-08-10 16:08:42 先探投資週刊)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
高檔震盪還是做頭開始呢?!(2019-11-18 14:12:36 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
T50正2永豐49購02 | 1.15 | +0.09 | +8.49% | 69 | |
T50正2台新49購02 | 2.00 | +0.32 | +19.05% | 2,212 |
比特幣BTC | 83175.55 | 3,550.50 | 4.46% |
以太幣ETH | 1557.10 | 34.63 | 2.27% |
瑞波幣XRP | 2.02 | 0.05 | 2.72% |
比特幣現金BCH | 311.79 | 21.53 | 7.42% |
萊特幣LTC | 75.82 | 2.09 | 2.84% |
卡達幣ADA | 0.620685 | 0.01 | 1.85% |
波場幣TRX | 0.241658 | 0.01 | 2.31% |
恆星幣XLM | 0.233214 | 0.00 | 1.30% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |