
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 2,285 | 159.00 | 88 | 159.10 | 35 | 158.15 | 160.65 | 157.80 | 159.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 59 | 43 | 16 | 576 | 0.55% |
| 2026-01-07 | 3 | 43 | -40 | 560 | 0.53% |
| 2026-01-06 | 164 | 30 | 134 | 605 | 0.57% |
| 2026-01-05 | 89 | 10 | 79 | 470 | 0.44% |
| 2026-01-02 | 15 | 4 | 11 | 391 | 0.35% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1,273 | 497 | 776 | 74,268 | 70.88% |
| 2026-01-07 | 1,248 | 541 | 707 | 73,492 | 70.14% |
| 2026-01-06 | 1,184 | 736 | 448 | 72,785 | 68.48% |
| 2026-01-05 | 3,405 | 1,167 | 2,238 | 72,337 | 66.49% |
| 2026-01-02 | 2,120 | 303 | 1,817 | 70,099 | 63.56% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1,332 | 540 | 792 | 74,844 | 71.43% |
| 2026-01-07 | 1,251 | 584 | 667 | 74,052 | 70.67% |
| 2026-01-06 | 1,348 | 766 | 582 | 73,390 | 69.05% |
| 2026-01-05 | 3,494 | 1,177 | 2,317 | 72,807 | 66.93% |
| 2026-01-02 | 2,135 | 307 | 1,828 | 70,490 | 63.91% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |