
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.06 | 341 | 32.55 | 31 | 32.57 | 3 | 32.54 | 32.58 | 32.54 | 32.52 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 40 | 1 | 39 | 0 | % |
| 2026-01-29 | 12 | 10 | 2 | 0 | % |
| 2026-01-28 | 10 | 26 | -16 | 0 | % |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-26 | 0 | 49 | -49 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 300 | 323 | -23 | 117 | 0.58% |
| 2026-01-29 | 311 | 300 | 11 | 140 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 327 | 312 | 15 | 129 | 0.64% |
| 2026-01-27 | 301 | 300 | 1 | 114 | 0.56% |
| 2026-01-26 | 343 | 300 | 43 | 113 | 0.56% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 340 | 324 | 16 | 117 | 0.58% |
| 2026-01-29 | 323 | 310 | 13 | 140 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 337 | 338 | -1 | 129 | 0.64% |
| 2026-01-27 | 301 | 300 | 1 | 114 | 0.56% |
| 2026-01-26 | 343 | 349 | -6 | 113 | 0.56% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |