
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 96 | 17.46 | 1 | 17.48 | 1 | 17.50 | 17.55 | 17.46 | 17.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 5 | 1 | 4 | 647 | 0.59% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0.59% |
| 2026-09-21 | 2 | 0 | 2 | 643 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 19 | 1 | 18 | 641 | 0.59% |
| 2026-09-17 | 72 | 2 | 70 | 623 | 0.57% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 83 | 0 | 83 | 340,166 | 315.60% |
| 2026-09-22 | 252 | 97 | 155 | 340,083 | 315.53% |
| 2026-09-21 | 175 | 5 | 170 | 339,928 | 315.38% |
| 2026-09-18 | 508 | 200 | 308 | 339,758 | 313.77% |
| 2026-09-17 | 423 | 3 | 420 | 339,450 | 313.48% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 88 | 1 | 87 | 340,813 | 316.19% |
| 2026-09-22 | 252 | 97 | 155 | 340,726 | 316.12% |
| 2026-09-21 | 177 | 5 | 172 | 340,571 | 315.97% |
| 2026-09-18 | 527 | 201 | 326 | 340,399 | 314.36% |
| 2026-09-17 | 495 | 5 | 490 | 340,073 | 314.05% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |