
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 913 | 14.29 | 216 | 14.30 | 1 | 14.26 | 14.30 | 14.26 | 14.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 723 | 0 | 723 | 0 | % |
| 2026-04-27 | 997 | 10 | 987 | 0 | % |
| 2026-04-24 | 705 | 3 | 702 | 0 | % |
| 2026-04-23 | 963 | 7 | 956 | 0 | % |
| 2026-04-22 | 416 | 16 | 400 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 52 | 331 | -279 | 155,077 | 8.26% |
| 2026-04-27 | 583 | 271 | 312 | 155,356 | 8.28% |
| 2026-04-24 | 276 | 282 | -6 | 155,044 | 8.26% |
| 2026-04-23 | 468 | 414 | 54 | 155,050 | 8.26% |
| 2026-04-22 | 384 | 45 | 339 | 154,996 | 8.26% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 775 | 331 | 444 | 155,077 | 8.26% |
| 2026-04-27 | 1,580 | 281 | 1,299 | 155,356 | 8.28% |
| 2026-04-24 | 981 | 285 | 696 | 155,044 | 8.26% |
| 2026-04-23 | 1,431 | 421 | 1,010 | 155,050 | 8.26% |
| 2026-04-22 | 800 | 61 | 739 | 154,996 | 8.26% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |