漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 35 | 0.97 | 499 | 0.98 | 496 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 17 | 18 | -1 | 1,105 | 74.97% |
2025-01-02 | 0 | 55 | -55 | 1,106 | 75.03% |
2024-12-31 | 20 | 45 | -25 | 1,161 | 78.77% |
2024-12-30 | 76 | 0 | 76 | 1,186 | 80.46% |
2024-12-27 | 12 | 96 | -84 | 1,110 | 75.31% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 17 | 18 | -1 | 1,105 | 74.97% |
2025-01-02 | 0 | 55 | -55 | 1,106 | 75.03% |
2024-12-31 | 20 | 45 | -25 | 1,161 | 78.77% |
2024-12-30 | 76 | 0 | 76 | 1,186 | 80.46% |
2024-12-27 | 12 | 96 | -84 | 1,110 | 75.31% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |