漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 1 | -- | -- | 5.50 | 12 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.14% |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.10% |
2024-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.08% |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.04% |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.14% |
2024-12-05 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.10% |
2024-12-04 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.08% |
2024-11-29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.04% |
2024-11-26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.04% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |