
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 241 | 0.86 | 499 | 0.87 | 10 | 0.91 | 0.95 | 0.86 | 0.87 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 58 | 133 | -75 | 455 | 22.75% |
| 2026-01-22 | 44 | 50 | -6 | 530 | 26.50% |
| 2026-01-21 | 0 | 49 | -49 | 536 | 26.80% |
| 2026-01-20 | 639 | 54 | 585 | 585 | 29.25% |
| 2026-01-19 | 59 | 549 | -490 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 58 | 133 | -75 | 455 | 22.75% |
| 2026-01-22 | 44 | 50 | -6 | 530 | 26.50% |
| 2026-01-21 | 0 | 49 | -49 | 536 | 26.80% |
| 2026-01-20 | 639 | 54 | 585 | 585 | 29.25% |
| 2026-01-19 | 59 | 549 | -490 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |