漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 16 | 1.75 | 499 | 1.76 | 499 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 16 | 0 | 16 | 365 | 3.65% |
2024-12-05 | 276 | 0 | 276 | 349 | 3.49% |
2024-12-04 | 2 | 1 | 1 | 73 | 0.73% |
2024-12-03 | 27 | 1 | 26 | 72 | 0.72% |
2024-12-02 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 16 | 0 | 16 | 365 | 3.65% |
2024-12-05 | 276 | 0 | 276 | 349 | 3.49% |
2024-12-04 | 2 | 1 | 1 | 73 | 0.73% |
2024-12-03 | 27 | 1 | 26 | 72 | 0.72% |
2024-12-02 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |