
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 276 | 98.60 | 2 | 98.70 | 2 | 98.50 | 100.50 | 97.50 | 97.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 66 | 77 | -11 | 2,245 | 4.22% |
| 2026-01-28 | 78 | 185 | -107 | 2,256 | 4.24% |
| 2026-01-27 | 122 | 186 | -64 | 2,356 | 4.43% |
| 2026-01-26 | 24 | 73 | -49 | 2,374 | 4.46% |
| 2026-01-23 | 146 | 65 | 81 | 2,410 | 4.53% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2 | 15 | -13 | 934 | 1.76% |
| 2026-01-28 | 2 | 60 | -57 | 947 | 1.78% |
| 2026-01-27 | 56 | 54 | 3 | 1,004 | 1.89% |
| 2026-01-26 | 2 | 26 | -23 | 1,001 | 1.88% |
| 2026-01-23 | 6 | 76 | -70 | 1,024 | 1.93% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 68 | 92 | -24 | 3,179 | 5.98% |
| 2026-01-28 | 80 | 245 | -164 | 3,203 | 6.02% |
| 2026-01-27 | 178 | 240 | -61 | 3,360 | 6.32% |
| 2026-01-26 | 26 | 99 | -72 | 3,375 | 6.34% |
| 2026-01-23 | 152 | 141 | 11 | 3,434 | 6.46% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |