
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.90 | 12,064 | 54.20 | 21 | 54.30 | 39 | 51.90 | 55.30 | 51.80 | 50.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,485 | 2,213 | -728 | 2,383 | 1.42% |
| 2026-06-29 | 1,394 | 818 | 575 | 3,111 | 1.86% |
| 2026-06-26 | 932 | 1,691 | -759 | 2,560 | 1.53% |
| 2026-06-25 | 703 | 1,522 | -819 | 3,116 | 1.86% |
| 2026-06-24 | 2,096 | 2,917 | -821 | 3,952 | 2.36% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-29 | 3 | 4 | -1 | 776 | 0.46% |
| 2026-06-26 | 3 | 1 | 2 | 777 | 0.47% |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0.46% |
| 2026-06-24 | 0 | 1 | -1 | 775 | 0.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,487 | 2,215 | -728 | 2,383 | 1.42% |
| 2026-06-29 | 1,397 | 822 | 574 | 3,887 | 2.32% |
| 2026-06-26 | 935 | 1,692 | -757 | 3,337 | 2.00% |
| 2026-06-25 | 703 | 1,522 | -819 | 3,891 | 2.32% |
| 2026-06-24 | 2,096 | 2,918 | -822 | 4,727 | 2.82% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |