
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 1,104 | 9.94 | 1 | 9.95 | 1 | 10.25 | 10.30 | 9.80 | 10.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 87 | 598 | -511 | 4,103 | 2.13% |
| 2026-04-22 | 62 | 88 | -26 | 4,551 | 2.36% |
| 2026-04-21 | 172 | 116 | 56 | 4,552 | 2.36% |
| 2026-04-20 | 153 | 34 | 119 | 4,505 | 2.33% |
| 2026-04-17 | 238 | 104 | 134 | 4,408 | 2.28% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4 | 7 | -3 | 305 | 0.16% |
| 2026-04-22 | 8 | 1 | 7 | 308 | 0.16% |
| 2026-04-21 | 7 | 3 | 4 | 301 | 0.16% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0.15% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 91 | 605 | -514 | 4,408 | 2.29% |
| 2026-04-22 | 70 | 89 | -19 | 4,859 | 2.52% |
| 2026-04-21 | 179 | 119 | 60 | 4,853 | 2.52% |
| 2026-04-20 | 153 | 34 | 119 | 4,802 | 2.48% |
| 2026-04-17 | 238 | 104 | 134 | 4,705 | 2.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |