漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 3,577 | 27.55 | 20 | 27.60 | 56 | 27.65 | 27.75 | 27.55 | 27.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 329 | 400 | -71 | 17,215 | 0.57% |
2025-01-06 | 501 | 311 | 190 | 17,286 | 0.57% |
2025-01-03 | 403 | 620 | -217 | 17,095 | 0.56% |
2025-01-02 | 1,429 | 460 | 969 | 17,312 | 0.57% |
2024-12-31 | 359 | 475 | -116 | 16,343 | 0.54% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 2 | 0 | 2 | 504 | 0.02% |
2025-01-06 | 34 | 0 | 34 | 502 | 0.02% |
2025-01-03 | 0 | 8 | -8 | 468 | 0.02% |
2025-01-02 | 0 | 106 | -106 | 476 | 0.02% |
2024-12-31 | 28 | 25 | 3 | 582 | 0.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 331 | 400 | -69 | 17,849 | 0.59% |
2025-01-06 | 535 | 311 | 224 | 17,918 | 0.59% |
2025-01-03 | 403 | 628 | -225 | 17,693 | 0.58% |
2025-01-02 | 1,429 | 566 | 863 | 17,918 | 0.59% |
2024-12-31 | 387 | 500 | -113 | 17,055 | 0.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |