
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 14,824 | 33.85 | 221 | 33.90 | 24 | 33.70 | 34.35 | 33.70 | 33.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 9,953 | 7,430 | 2,523 | 2,380,150 | 17.10% |
| 2026-04-01 | 12,649 | 10,698 | 1,951 | 2,378,121 | 17.08% |
| 2026-03-31 | 20,729 | 22,314 | -1,585 | 2,375,881 | 17.07% |
| 2026-03-30 | 15,067 | 15,046 | 21 | 2,377,473 | 17.08% |
| 2026-03-27 | 11,180 | 12,283 | -1,103 | 2,378,741 | 17.09% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5 | 55 | -50 | 790,636 | 5.68% |
| 2026-04-01 | 124 | 0 | 124 | 790,686 | 5.68% |
| 2026-03-31 | 371 | 167 | 204 | 790,562 | 5.68% |
| 2026-03-30 | 505 | 0 | 505 | 790,358 | 5.68% |
| 2026-03-27 | 982 | 97 | 885 | 789,853 | 5.68% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3,953 | 1,050 | 2,903 | 232,310 | 1.67% |
| 2026-04-01 | 948 | 1,056 | -107 | 229,407 | 1.65% |
| 2026-03-31 | 5,722 | 81 | 5,641 | 229,514 | 1.65% |
| 2026-03-30 | 3,524 | 589 | 2,935 | 223,873 | 1.61% |
| 2026-03-27 | 1,349 | 37 | 1,312 | 220,938 | 1.59% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 13,911 | 8,535 | 5,376 | 3,403,096 | 24.45% |
| 2026-04-01 | 13,721 | 11,754 | 1,968 | 3,398,214 | 24.41% |
| 2026-03-31 | 26,822 | 22,562 | 4,260 | 3,395,957 | 24.40% |
| 2026-03-30 | 19,096 | 15,635 | 3,461 | 3,391,704 | 24.37% |
| 2026-03-27 | 13,511 | 12,417 | 1,094 | 3,389,532 | 24.36% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |