國泰金  (2882) 金融保險 上市 霖園集團

68.70 ▼-0.30 -0.43% 12.16
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 17,798 68.60 29 68.70 272 68.50 68.70 67.80 69.00
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-05 11,571 12,653 -1,082 2,700,454 18.40%
2025-12-04 31,733 13,358 18,375 2,703,149 18.42%
2025-12-03 26,942 13,964 12,979 2,690,625 18.34%
2025-12-02 38,679 8,668 30,011 2,675,906 18.24%
2025-12-01 19,369 11,846 7,524 2,645,079 18.03%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-05 0 65 -65 1,759,811 12.00%
2025-12-04 40 442 -402 1,759,876 12.00%
2025-12-03 3,254 168 3,086 1,760,278 12.00%
2025-12-02 249 290 -41 1,757,192 11.98%
2025-12-01 538 291 247 1,757,233 11.98%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-05 882 295 587 77,946 0.53%
2025-12-04 907 612 295 77,359 0.53%
2025-12-03 373 239 134 77,064 0.53%
2025-12-02 492 365 127 76,930 0.52%
2025-12-01 373 371 2 76,803 0.52%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-12-05 12,453 13,013 -560 4,538,211 30.93%
2025-12-04 32,680 14,412 18,268 4,540,384 30.95%
2025-12-03 30,569 14,371 16,199 4,527,967 30.87%
2025-12-02 39,420 9,323 30,097 4,510,028 30.74%
2025-12-01 20,280 12,508 7,773 4,479,115 30.53%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 89270.01 -119.35 -0.13%
以太幣ETH 3036.36 11.87 0.39%
瑞波幣XRP 2.03 -0.01 -0.37%
比特幣現金BCH 579.54 19.03 3.40%
萊特幣LTC 81.57 1.08 1.34%
卡達幣ADA 0.416285 0.00 0.00%
波場幣TRX 0.284409 0.00 -0.43%
恆星幣XLM 0.240914 0.00 0.36%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。