
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 314 | 25.40 | 9 | 25.45 | 3 | 26.15 | 26.15 | 25.30 | 26.15 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 147 | 53 | 94 | 3,084 | 5.60% |
| 2026-01-23 | 124 | 35 | 89 | 2,987 | 5.42% |
| 2026-01-22 | 103 | 326 | -223 | 2,898 | 5.26% |
| 2026-01-21 | 358 | 614 | -256 | 3,058 | 5.55% |
| 2026-01-20 | 188 | 69 | 119 | 3,307 | 6.01% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.11% |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.11% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.11% |
| 2026-01-21 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0.11% |
| 2026-01-20 | 2 | 2 | 0 | 59 | 0.11% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 147 | 53 | 94 | 3,144 | 5.71% |
| 2026-01-23 | 124 | 35 | 89 | 3,047 | 5.53% |
| 2026-01-22 | 103 | 326 | -223 | 2,958 | 5.37% |
| 2026-01-21 | 359 | 614 | -255 | 3,118 | 5.66% |
| 2026-01-20 | 190 | 71 | 119 | 3,366 | 6.12% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |