
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 35 | 166.00 | 4 | 167.00 | 1 | 165.00 | 168.50 | 165.00 | 164.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6 | 10 | -4 | 7,744 | 45.29% |
| 2026-07-02 | 4 | 19 | -15 | 7,748 | 45.31% |
| 2026-07-01 | 13 | 16 | -3 | 7,763 | 45.40% |
| 2026-06-30 | 4 | 10 | -6 | 7,766 | 45.42% |
| 2026-06-29 | 28 | 7 | 21 | 7,772 | 45.46% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6 | 10 | -4 | 7,746 | 45.30% |
| 2026-07-02 | 4 | 19 | -15 | 7,750 | 45.32% |
| 2026-07-01 | 13 | 16 | -3 | 7,765 | 45.41% |
| 2026-06-30 | 4 | 10 | -6 | 7,768 | 45.43% |
| 2026-06-29 | 28 | 7 | 21 | 7,774 | 45.47% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |