
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 1,128 | 55.00 | 4 | 55.30 | 5 | 55.00 | 56.50 | 54.80 | 54.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 626 | 569 | 57 | 22,210 | 8.12% |
| 2026-06-05 | 288 | 732 | -444 | 22,078 | 8.08% |
| 2026-06-04 | 778 | 892 | -114 | 22,343 | 8.17% |
| 2026-06-03 | 689 | 793 | -103 | 22,346 | 8.17% |
| 2026-06-02 | 576 | 786 | -210 | 22,420 | 8.20% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3 | 3 | 1 | 1,075 | 0.39% |
| 2026-06-05 | 3 | 4 | -1 | 1,074 | 0.39% |
| 2026-06-04 | 7 | 6 | 1 | 1,075 | 0.39% |
| 2026-06-03 | 2 | 2 | 0 | 1,074 | 0.39% |
| 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 1,074 | 0.39% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 629 | 572 | 58 | 23,285 | 8.51% |
| 2026-06-05 | 291 | 736 | -445 | 23,152 | 8.47% |
| 2026-06-04 | 785 | 898 | -113 | 23,418 | 8.56% |
| 2026-06-03 | 691 | 795 | -103 | 23,420 | 8.56% |
| 2026-06-02 | 577 | 787 | -210 | 23,494 | 8.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |