
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 607 | 17.95 | 14 | 18.15 | 7 | 17.20 | 18.40 | 16.85 | 17.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 108 | 52 | 56 | 11,585 | 5.36% |
| 2026-06-23 | 206 | 22 | 184 | 11,529 | 5.34% |
| 2026-06-22 | 25 | 101 | -76 | 11,345 | 5.25% |
| 2026-06-18 | 35 | 19 | 16 | 11,421 | 5.29% |
| 2026-06-17 | 11 | 38 | -27 | 11,406 | 5.28% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | 2 | -2 | 21 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0.01% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 108 | 54 | 54 | 11,606 | 5.37% |
| 2026-06-23 | 207 | 22 | 185 | 11,552 | 5.35% |
| 2026-06-22 | 25 | 101 | -76 | 11,367 | 5.26% |
| 2026-06-18 | 35 | 19 | 16 | 11,443 | 5.30% |
| 2026-06-17 | 11 | 38 | -27 | 11,428 | 5.29% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |