
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 187 | 274.50 | 1 | 276.00 | 1 | 273.50 | 279.00 | 273.50 | 273.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 47 | 27 | 20 | 2,122 | 3.11% |
| 2026-01-20 | 57 | 46 | 11 | 2,102 | 3.09% |
| 2026-01-19 | 70 | 39 | 31 | 2,091 | 3.07% |
| 2026-01-16 | 22 | 66 | -44 | 2,060 | 3.02% |
| 2026-01-15 | 90 | 31 | 59 | 2,104 | 3.09% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.53% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.53% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.53% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.53% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.53% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 5 | 3 | 2 | 96 | 0.14% |
| 2026-01-20 | 5 | 4 | 1 | 94 | 0.14% |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | -2 | 93 | 0.14% |
| 2026-01-16 | 7 | 10 | -3 | 95 | 0.14% |
| 2026-01-15 | 19 | 0 | 19 | 98 | 0.14% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 52 | 30 | 22 | 2,579 | 3.78% |
| 2026-01-20 | 62 | 50 | 12 | 2,557 | 3.76% |
| 2026-01-19 | 70 | 41 | 29 | 2,545 | 3.74% |
| 2026-01-16 | 29 | 76 | -47 | 2,516 | 3.69% |
| 2026-01-15 | 109 | 31 | 78 | 2,563 | 3.76% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |