
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 108 | 165.00 | 5 | 165.50 | 1 | 165.00 | 166.00 | 165.00 | 164.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 40 | 41 | -1 | 13,197 | 14.53% |
| 2026-01-21 | 41 | 82 | -41 | 13,198 | 14.53% |
| 2026-01-20 | 66 | 73 | -7 | 13,237 | 14.57% |
| 2026-01-19 | 76 | 248 | -172 | 13,266 | 14.60% |
| 2026-01-16 | 176 | 169 | 7 | 13,414 | 14.77% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.77% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.77% |
| 2026-01-19 | 0 | 1 | -1 | 1,610 | 1.77% |
| 2026-01-16 | 0 | 1 | -1 | 1,611 | 1.77% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 6 | -6 | 0 | % |
| 2026-01-21 | 5 | 1 | 4 | 614 | 0.68% |
| 2026-01-20 | 3 | 2 | 1 | 610 | 0.67% |
| 2026-01-19 | 0 | 4 | -4 | 609 | 0.67% |
| 2026-01-16 | 3 | 0 | 3 | 613 | 0.67% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 40 | 47 | -7 | 13,197 | 14.53% |
| 2026-01-21 | 46 | 83 | -37 | 15,422 | 16.98% |
| 2026-01-20 | 69 | 75 | -6 | 15,457 | 17.01% |
| 2026-01-19 | 76 | 253 | -177 | 15,485 | 17.04% |
| 2026-01-16 | 179 | 170 | 9 | 15,638 | 17.21% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |