
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 196 | 49.50 | 2 | 49.55 | 1 | 49.95 | 50.30 | 49.20 | 50.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 111 | 51 | 60 | 1,727 | 4.96% |
| 2026-07-15 | 93 | 112 | -19 | 1,667 | 4.78% |
| 2026-07-14 | 269 | 135 | 134 | 1,666 | 4.78% |
| 2026-07-13 | 138 | 100 | 38 | 1,532 | 4.40% |
| 2026-07-09 | 37 | 73 | -36 | 1,494 | 4.29% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 26 | 35 | -9 | 373 | 1.07% |
| 2026-07-15 | 5 | 36 | -31 | 382 | 1.10% |
| 2026-07-14 | 55 | 56 | -1 | 413 | 1.19% |
| 2026-07-13 | 34 | 44 | -10 | 414 | 1.19% |
| 2026-07-09 | 1 | 2 | -1 | 424 | 1.22% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 137 | 86 | 51 | 2,100 | 6.03% |
| 2026-07-15 | 98 | 148 | -50 | 2,049 | 5.88% |
| 2026-07-14 | 324 | 191 | 133 | 2,079 | 5.97% |
| 2026-07-13 | 172 | 144 | 28 | 1,946 | 5.59% |
| 2026-07-09 | 38 | 75 | -37 | 1,918 | 5.51% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |