
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 6,514 | 119.00 | 96 | 119.50 | 77 | 119.00 | 121.50 | 118.50 | 118.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1,538 | 1,691 | -153 | 21,940 | 13.31% |
| 2026-04-21 | 2,706 | 4,775 | -2,069 | 21,967 | 13.33% |
| 2026-04-20 | 5,714 | 2,414 | 3,300 | 23,812 | 14.45% |
| 2026-04-17 | 1,469 | 799 | 670 | 20,492 | 12.43% |
| 2026-04-16 | 1,333 | 1,595 | -262 | 19,809 | 12.02% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0.32% |
| 2026-04-21 | 134 | 0 | 134 | 524 | 0.32% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.24% |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.24% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.24% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 184 | 54 | 130 | 2,389 | 1.45% |
| 2026-04-21 | 238 | 393 | -155 | 2,259 | 1.37% |
| 2026-04-20 | 609 | 323 | 286 | 2,414 | 1.47% |
| 2026-04-17 | 185 | 53 | 132 | 2,128 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 76 | 63 | 13 | 1,996 | 1.21% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1,722 | 1,745 | -23 | 24,853 | 15.08% |
| 2026-04-21 | 3,078 | 5,168 | -2,090 | 24,750 | 15.02% |
| 2026-04-20 | 6,323 | 2,737 | 3,586 | 26,616 | 16.16% |
| 2026-04-17 | 1,654 | 852 | 802 | 23,010 | 13.96% |
| 2026-04-16 | 1,409 | 1,658 | -249 | 22,195 | 13.47% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |