
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 4,872 | 39.50 | 1 | 39.55 | 110 | 39.45 | 39.65 | 39.25 | 39.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2,678 | 3,399 | -720 | 2,640,222 | 54.30% |
| 2026-04-01 | 4,089 | 4,292 | -203 | 2,640,694 | 54.31% |
| 2026-03-31 | 6,560 | 6,751 | -191 | 2,640,937 | 54.32% |
| 2026-03-30 | 5,018 | 7,322 | -2,304 | 2,641,051 | 54.32% |
| 2026-03-27 | 3,549 | 3,485 | 64 | 2,643,857 | 54.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 6 | -6 | 307,324 | 6.32% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 307,330 | 6.32% |
| 2026-03-31 | 0 | 1,366 | -1,366 | 307,330 | 6.32% |
| 2026-03-30 | 0 | 30 | -30 | 308,696 | 6.35% |
| 2026-03-27 | 0 | 3 | -3 | 308,726 | 6.35% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1,622 | 47 | 1,575 | 103,292 | 2.12% |
| 2026-04-01 | 393 | 51 | 342 | 101,717 | 2.09% |
| 2026-03-31 | 2,176 | 23 | 2,153 | 101,375 | 2.09% |
| 2026-03-30 | 1,283 | 209 | 1,074 | 99,222 | 2.04% |
| 2026-03-27 | 533 | 26 | 507 | 98,148 | 2.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 4,300 | 3,452 | 849 | 3,050,838 | 62.74% |
| 2026-04-01 | 4,482 | 4,343 | 139 | 3,049,741 | 62.72% |
| 2026-03-31 | 8,736 | 8,140 | 596 | 3,049,642 | 62.73% |
| 2026-03-30 | 6,301 | 7,561 | -1,260 | 3,048,969 | 62.71% |
| 2026-03-27 | 4,082 | 3,514 | 568 | 3,050,731 | 62.75% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |