
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85 | 1,067 | 44.25 | 1 | 44.30 | 13 | 45.40 | 45.40 | 44.20 | 45.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 344 | 265 | 79 | 28,961 | 20.22% |
2025-03-19 | 580 | 928 | -348 | 29,004 | 20.25% |
2025-03-18 | 2,023 | 1,378 | 645 | 29,352 | 20.49% |
2025-03-17 | 392 | 415 | -23 | 28,736 | 20.06% |
2025-03-14 | 585 | 468 | 117 | 28,842 | 20.13% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.02% |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.02% |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.02% |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.02% |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 4 | 55 | -51 | 313 | 0.21% |
2025-03-19 | 24 | 66 | -43 | 364 | 0.24% |
2025-03-18 | 149 | 25 | 124 | 407 | 0.27% |
2025-03-17 | 5 | 2 | 3 | 283 | 0.19% |
2025-03-14 | 5 | 2 | 3 | 280 | 0.19% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 348 | 320 | 28 | 29,310 | 20.45% |
2025-03-19 | 604 | 994 | -391 | 29,404 | 20.51% |
2025-03-18 | 2,172 | 1,403 | 769 | 29,795 | 20.78% |
2025-03-17 | 397 | 417 | -20 | 29,055 | 20.27% |
2025-03-14 | 590 | 470 | 120 | 29,158 | 20.34% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |