漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 2,051 | 19.10 | 80 | 19.15 | 18 | 19.10 | 19.35 | 19.05 | 19.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,091 | 863 | 228 | 76,520 | 14.20% |
2024-11-20 | 938 | 2,899 | -1,961 | 76,413 | 14.18% |
2024-11-19 | 1,215 | 791 | 424 | 78,430 | 14.55% |
2024-11-18 | 838 | 1,336 | -498 | 78,681 | 14.60% |
2024-11-15 | 3,065 | 1,318 | 1,747 | 80,142 | 14.87% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 10 | 121 | -111 | 155 | 0.03% |
2024-11-20 | 36 | 98 | -62 | 266 | 0.05% |
2024-11-19 | 81 | 8 | 73 | 328 | 0.06% |
2024-11-18 | 19 | 2 | 17 | 255 | 0.05% |
2024-11-15 | 122 | 12 | 110 | 238 | 0.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,101 | 984 | 117 | 76,800 | 14.25% |
2024-11-20 | 974 | 2,997 | -2,023 | 76,804 | 14.25% |
2024-11-19 | 1,296 | 799 | 497 | 78,883 | 14.63% |
2024-11-18 | 857 | 1,338 | -481 | 79,061 | 14.67% |
2024-11-15 | 3,187 | 1,330 | 1,857 | 80,505 | 14.94% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |