
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.45 | 1,023 | 49.05 | 109 | -- | -- | 44.60 | 49.05 | 44.50 | 44.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 310 | 112 | 198 | 688 | 1.46% |
| 2026-04-16 | 76 | 62 | 14 | 454 | 0.96% |
| 2026-04-15 | 66 | 201 | -135 | 439 | 0.93% |
| 2026-04-14 | 127 | 276 | -149 | 574 | 1.22% |
| 2026-04-13 | 341 | 149 | 192 | 720 | 1.53% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.03% |
| 2026-04-16 | 0 | 5 | -5 | 13 | 0.03% |
| 2026-04-15 | 0 | 3 | -3 | 18 | 0.04% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.04% |
| 2026-04-13 | 0 | 6 | -6 | 21 | 0.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 317 | 116 | 201 | 704 | 1.49% |
| 2026-04-16 | 76 | 67 | 9 | 467 | 0.99% |
| 2026-04-15 | 66 | 204 | -138 | 457 | 0.97% |
| 2026-04-14 | 127 | 276 | -149 | 595 | 1.26% |
| 2026-04-13 | 341 | 155 | 186 | 741 | 1.57% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |