
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.90 | 368 | 83.10 | 2 | 83.50 | 3 | 83.50 | 84.20 | 81.30 | 85.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 186 | 84 | 102 | 8,008 | 17.69% |
| 2026-03-26 | 174 | 151 | 23 | 7,904 | 17.46% |
| 2026-03-25 | 133 | 39 | 94 | 7,871 | 17.39% |
| 2026-03-24 | 210 | 132 | 78 | 7,766 | 17.16% |
| 2026-03-23 | 174 | 135 | 39 | 7,672 | 16.95% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1 | 13 | -11 | 884 | 1.95% |
| 2026-03-26 | 3 | 12 | -9 | 895 | 1.98% |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 904 | 2.00% |
| 2026-03-24 | 3 | 17 | -14 | 904 | 2.00% |
| 2026-03-23 | 43 | 26 | 17 | 918 | 2.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 187 | 97 | 91 | 8,892 | 19.64% |
| 2026-03-26 | 177 | 163 | 14 | 8,799 | 19.44% |
| 2026-03-25 | 133 | 39 | 94 | 8,775 | 19.39% |
| 2026-03-24 | 213 | 149 | 64 | 8,670 | 19.16% |
| 2026-03-23 | 217 | 161 | 56 | 8,590 | 18.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |