
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.00 | 799 | 198.00 | 7 | 198.50 | 4 | 207.00 | 210.00 | 195.50 | 204.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 149 | 329 | -180 | 3,199 | 6.53% |
| 2026-07-07 | 607 | 429 | 178 | 3,379 | 6.90% |
| 2026-07-06 | 294 | 425 | -131 | 3,174 | 6.48% |
| 2026-07-03 | 350 | 217 | 133 | 3,265 | 6.67% |
| 2026-07-02 | 90 | 80 | 10 | 3,106 | 6.34% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02% |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02% |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02% |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 6 | 7 | -1 | 114 | 0.23% |
| 2026-07-07 | 13 | 16 | -3 | 115 | 0.24% |
| 2026-07-06 | 31 | 52 | -21 | 118 | 0.24% |
| 2026-07-03 | 35 | 9 | 27 | 139 | 0.28% |
| 2026-07-02 | 10 | 1 | 9 | 112 | 0.23% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 155 | 336 | -181 | 3,321 | 6.78% |
| 2026-07-07 | 620 | 445 | 175 | 3,502 | 7.16% |
| 2026-07-06 | 325 | 477 | -152 | 3,300 | 6.74% |
| 2026-07-03 | 385 | 226 | 160 | 3,412 | 6.97% |
| 2026-07-02 | 100 | 81 | 19 | 3,226 | 6.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |