
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.00 | 148 | 109.00 | 4 | 111.00 | 2 | 115.00 | 115.00 | 108.00 | 115.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 33 | 63 | -30 | 5,384 | 8.05% |
| 2026-07-16 | 17 | 13 | 4 | 5,398 | 8.08% |
| 2026-07-15 | 33 | 31 | 2 | 5,388 | 8.06% |
| 2026-07-14 | 48 | 54 | -6 | 5,379 | 8.05% |
| 2026-07-13 | 32 | 35 | -3 | 5,373 | 8.04% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03% |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2 | 3 | -1 | 10 | 0.01% |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.02% |
| 2026-07-15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.02% |
| 2026-07-14 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0.01% |
| 2026-07-13 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 35 | 66 | -31 | 5,411 | 8.09% |
| 2026-07-16 | 17 | 13 | 4 | 5,426 | 8.13% |
| 2026-07-15 | 34 | 31 | 3 | 5,416 | 8.11% |
| 2026-07-14 | 48 | 55 | -7 | 5,406 | 8.09% |
| 2026-07-13 | 32 | 36 | -4 | 5,401 | 8.09% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |